產(chǎn)品名稱: | 華岳興牌FNZ9404CCY倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車(chē) | 外形尺寸: | 10000,9500,9000×2500,2550×3280,3350,3480,3550,3680,3750,3880,3950(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 9900,9400,8900×2300,2350,2380,2400,2450×600(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/32,-/34,-/36(°) |
額定質(zhì)量: | 35000,34750,34550(Kg) | 前懸后懸: | -/1200,-/1100,-/1000(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000,5250,5450(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類(lèi): | 底盤(pán)型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4880+1310+1310,4680+1310+1310,4480+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
車(chē)廂底板至倉(cāng)柵頂部的高度及對(duì)應(yīng)外形總高度:1800mm(3280,3350),2000mm(3480,3550),2200mm(3680,3750),2400mm(3880,3950).,選裝圓弧形前立柱,后部選裝花欄式后門(mén),三開(kāi)扇式后門(mén),對(duì)開(kāi)式半封閉后門(mén),對(duì)開(kāi)全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管十字花后門(mén),選裝圓弧形前立柱,整車(chē)選裝倉(cāng)柵樣式為二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,對(duì)開(kāi)門(mén)鎖桿,對(duì)開(kāi)門(mén)半截鎖桿,整車(chē)貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管十字花樣式及四開(kāi),五開(kāi),立柱可選內(nèi)插,外插樣式.選裝隱形鎖桿,大梁打孔,選裝后組合燈具樣式及號(hào)牌板樣式.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào)為:CM2XL-4S/2M.防后護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B,與車(chē)架連接方式均為焊接,后下防護(hù)裝置的斷面尺寸為140mm×50mm,離地高度為480mm. |