產(chǎn)品名稱: | 華岳興牌FNZ9350XYK翼開啟廂式半掛車 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550×3400,3600,3800,4000(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 12850,12750,12350,12250,11850,11750×2300,2350,2400,2450×1800,2000,2200,2400(mm) | |
總質(zhì)量: | 35000(Kg) | 接近/離去角: | -/12,-/14,-/15(°) |
額定質(zhì)量: | 27500,27800,28100(Kg) | 前懸后懸: | -/2240,-/2040,-/1840(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500,7200,6900(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 8150+1310,7850+1310,7550+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/8/8,-/10/10,-/12/12 |
輪胎數(shù): | 8(個) | 軸荷: | -/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車頂部封閉,不可開啟;側翼可開啟,翼板為整體式90度開啟.側翼板可以上下兩段式,上部與頂翼板連接,下部為欄板,下欄為四段或三段式;或側翼板為整體式,下部無欄板.選裝后部樣式,.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為HNABS4S/4M,CM2XL-4S/2M;防后護裝置材料材質(zhì)為Q235B,與車架連接方式均為焊接,后下防護裝置的斷面尺寸為140mm×50mm,離地高度為480mm. |