產(chǎn)品名稱: | 華岳興牌FNZ9401ZH自卸半掛車 | 外形尺寸: | 9500,9000,8500×2500,2550×3400,3600,3800,4000(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 8800,8300,7800×2300,2350,2400,2450×600,500(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/21,-/23(°) |
額定質(zhì)量: | 31500,31800,32100(Kg) | 前懸后懸: | -/1300,-/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 8500,8200,7900(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4480+1310+1310,4080+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車為后卸,選裝后翻轉(zhuǎn)支架樣式,選裝后組合燈具樣式.尺寸對應(yīng)關(guān)系:700+4080+1310+1310+1100=8500,1000+4080+1310+1310+1300=9000,1100+4480+1310+1310+1300=9500,一,ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.型號:CM2XL-4S/2M.二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接. 后防:離地高度為480mm,斷面為140mmX50mm。 |